Perspectivas da Geografia Física do Nordeste brasileiro: produção e desafios
Palavras-chave:
Nordeste brasileiro, Geografia física, Produção científicaSinopse
Com a publicação deste e-book concluímos a etapa final do IV SGFNE. Esta publicação foi composta pelos 61 Resumos Expandidos inscritos nos 9 Eixos Temáticos e aceitos pela Comissão Científica do evento.
O presente E-Book apresenta uma diversidade significativa de trabalhos, os quais possuem uma gama variada de temas e abordagens, refletindo a rica produção regional em Geografia Física. Por tais motivos, convidamos os leitores que acessem este livro e por meio dos resumos tomem conhecimentos de tal diversidade e riqueza.
ISBN: 978-85-67960-27-2
Capítulos
- 
								ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JACURUTU - CE
- 
								ANÁLISE SÓCIOAMBIENTAL DE UM BAIRRO DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MARANHÃO
- 
								EROSÕES NO LITORAL AMAPAENSE E A INFLUÊNCIA DO RIO AMAZONAS
- 
								VARIAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS E TEMPERATURAS NO ENTORNO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA (1990 – 2016)
- 
								ANÁLISE DA DINÂMICA CLIMÁTICA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO – MA
- 
								SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO PARA ESTIMATIVA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DA ÁREA URBANA DE CAXIAS – MA
- 
								LEVANTAMENTO DE DADOS VOLTADOS À ANÁLISE DOS IMPACTOS CLIMÁTICOS DOS LOTEAMENTOS NO PERÍMETRO NOROESTE DA CIDADE DE SOBRAL (CE)
- 
								GERMINAÇAO DE SEMENTES DE MELANCIA CRIOULA EM DIFERENTES SUBSTRATOS
- 
								AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS SOCIOAMBIENTAIS DE CONVIVÊNCIA NO SEMIÁRIDO NA COMUNIDADE VALE DO MUCURIPE EM SANTANA DO ACARAÚ-CE: USO DAS CISTERNAS E OUTRAS TÉCNICAS
- 
								ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO ATRAVÉS DA ATIVIDADE DE CARCINICULTURA NO DISTRITO DO CUMBE, ARACATI –CE
- 
								ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO RIACHO ITACARANHA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
- 
								SERRA DA MERUOCA EM MEIO AO SEMIÁRIDO CEARENSE: UM BREVE ESTUDO SOBRE AS SUAS POTENCIALIDADES
- 
								LOTEAMENTOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE DO BAIRRO LAMEIRO DA CIDADE DO CRATO - CE
- 
								O ENCLAVE ÚMIDO DA SERRA DA MERUOCA: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
- 
								POTÁSSIO E PH DE SOLO IRRIGADO COM DIFERENTES NÍVEIS SALINOS
- 
								PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS COM A UTILIZAÇÃO DE BIOTÊXTEIS, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MARANHÃO
- 
								AGROECOLOGIA, SEU DESENVOLVIMENTO BASEADO EM ÉTICA E SUSTENTABILIDADE NO SÍTIO SANTA MARIA EM TIANGUÁ
- 
								ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE TÉCNICAS CONSERVACIONISTAS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
- 
								LEVANTAMENTO DE DADOS VOLTADOS À ANÁLISE DOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL OCASIONADOS PELOS LOTEAMENTOS NO PERÍ- METRO NOROESTE DA CIDADE DE SOBRAL-CE
- 
								GEOTECNOLOGIAS NO CONTEXTO DO CONHECIMENTO ESTRATÉGICO GEOGRÁFICO: UMA ABORDAGEM ACERCA DA GEODIVERSIDADE NA ILHA DO MARANHÃO
- 
								A IMPORTÂNCIA DA CARNAÚBA NO MEIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CEARÁ
- 
								EXPLORAÇÃO DE CARVÃO MINERAL E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E TERIRITORIAIS NO REASSENTAMENTO NOVA VIDA – SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ
- 
								OBRAS DE ABRIGO PORTUÁRIO E IMPACTOS NA LINHA DE COSTA: O CASO DO PORTO DO AÇÚ, NORTE FLUMINENSE
- 
								CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO ORLA E O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CEARÁ: UM ESTUDO DE CASO DA PRAIA MANSA, ENSEADA DO MUCURIPE
- 
								ESTUDO DA EROSÃO MARINHA NA PRAIA DE BARRA DE MAXARANGUAPE/RN
- 
								ANÁLISE DA EROSÃO COSTEIRA EM SANTA CATARINA – SC ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES DE HEMEROTECAS
- 
								A PERCEPÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA PELA ÓTICA DOS PRATICANTES DE SURF NA PRAIA DO ICARAÍ - CEARÁ
- 
								ESTUDO DA EROSÃO COSTEIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DE LEVANTAMENTOS EM HEMEROTECAS
- 
								APLICAÇÃO DO MÉTODO DE IMPACTOS COSTEIROS DE ONDAS DE TEMPESTADE EM PRAIAS URBANAS: O CASO DA PRAIA DO ICARAÍ
- 
								ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DA PLANÍCIE COSTEIRA DE ICAPUÍ -CE: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO
- 
								ANÁLISE QUANTITATIVA DA VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DO ICARAÍ (CE), DOS ANOS DE 2004-2018 ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE MUDANÇA
- 
								ATIVIDADE TURÍSTICA E IMPACTOS AMBIENTAIS NA PRAIA DE ARPOEIRAS EM ACARAÚ/CE: BREVES CONSIDERAÇÕES
- 
								O TRABALHO DE CAMPO COMO RECURSO DIDÁTICO: A EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE CLIMATOLOGIA
- 
								ANALISE DA DISCIPLINA DE SENSORIAMENTO REMOTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA IES PRIVADA E PÚBLICA
- 
								ENSINO DE GEOCIÊNCIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI (RMC): METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS PARA GEOCONSERVAÇÃO
- 
								A ATIVIDADE EDUCATIVA ALIADA A DISCUSSÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: ENTRE A GEOGRAFIA LOCAL E O TRABALHO DISCENTE
- 
								O CONCEITO DE ETNOGEOMORFOLOGIA NO ENSINO DE GEOMORFOLOGIAREFLEXÕES INICIAIS
- 
								ENSINO DE GEOMORFOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICAINSERÇÃO DE FERRAMENTAS LÚDICO-PEDAGOGICOS NA GEOGRAFIA ESCOLAR
- 
								IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE CAMPO PARA O APREDIZADO EM CLIMATOLOGIA GEOGRAFICACONHECIMENTO ALÉM DAS SALAS DE AULA
- 
								O ENSINOAPRENDIZADO DA GEOGRAFIA FÍSICA NA PERSPECTIVA DA TEORIA E PRÁTICA NAS ESCOLAS
- 
								O USO DE CULTIVOS AGROECOLÓGICOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA FÍSICA: O CASO DA ESCOLA PATATIVA DO ASSARÉ
- 
								RELEVO E CIDADANIADESAFIOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA GEOMORFOLOGIA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ-PB
- 
								MAPEAMENTO DAS UNIDADES DE RELEVO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN
- 
								CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CARAMURUGISUL DA BAHIA, UTILIZANDO DADOS SRTM E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
- 
								O SIG COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: UMA ANÁLISE DO POTENCIAL RISCO DE INUNDAÇÃO A PARTIR DAS VARIÁVEIS TOPOGRÁFICAS DO RELEVO
- 
								CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO SERIDÓ POTIGUAR
- 
								AVALIAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS NO ESTUDO DE SANGRADOUROS NO BALNEÁRIO CASSINO (RS)
- 
								CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU, CEARÁ
- 
								PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS E PEDOLÓGICOS E A EVOLUÇÃO DA PAISAGEMO ESTUDO DE STONELINES NO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA
- 
								O USO DE BIONDICADORES NA CONSTATAÇÃO DE AMBIENTES EUTROFIZADOSUMA ANÁLISE NA PORÇÃO SUDOESTE DA LAGOA DA MARAPONGA EM FORTALEZA/CE
- 
								PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL DO ECOTURISMOUMA ANÁLISE DO COMPLEXO TURÍSTICO URUBU ECOPARQUE EM GUARACIABA DO NORTE- CE
- 
								EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUBSÍDIO PARA A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO TOMAZ CISNE- GREGÓRIO (MASSAPÊ-CE)
- 
								UM BREVE ESTUDO SOBRE A SERRA DA PENANDUBA E SUAS FUNÇÕES ECOLÓGICAS NO SEMIÁRIDO CEARENSE
Downloads
 
			Downloads
Publicado
Categorias
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 
						




